Entwodiksyon espesifikasyon nan vitès Wind vitès Kalib AR816 +
| Van/tanperati ranje mezi: | ||||
Inite | Pòte | Rezolisyon | pwesizyon | |
° C | -10 ° C ~ +45 ° C | 0.2 | ±2°C | |
° F | 14 °F~113 °F | 0.36 | ±3.6 °F | |
Konsomasyon aktyèl | Anviwon 3mA | |||
Pwa | 52g (ki gen ladan pwa batri ak lang) | |||
Batri | 9V Batri (pa enkonvenyans ) | |||
| Li genyen kèk 7665 moun. | ||||
Inite | Pòte | Rezolisyon | Devan | pwesizyon |
m/s | 0 ~ 45 | 0.1 | 0.1 | ±5% |
Ft/ min | 0 ~ 5860 | 19 | 39 | |
Bout | 0 ~ 55 | 0.2 | 0.1 | |
Km / h | 0 ~ 90 | 0.3 | 0.3 | |
Mph | 0 ~ 65 | 0.2 | 0.2 | |
| Anviwònman an fonksyone: | ||||
Tèmomèt | Tèmomèt NTC | |||
Imidite opere | ≤90% Rh | |||
tanperati opere | -10 °C ~ +45 °C(-14 °F~113 °F) | |||
Tanperati magazen | -40 °C ~ +60 ° C(-40 ° F~140 °F) |
