Table of sound velocity (Sound velocity of common materials) | |||
Materyèl | Vitès (m/s) | Materyèl | Vitès (m/s) |
Aliminyòm | 6320 | Acetate resin | 2670 |
Zenk | 4170 | Fosfò an kwiv | 3530 |
Ajan | 3600 | Terebantin | 4430 |
Glod | 3240 | Glass | 5440 |
Eten | 3230 | Incoloy alloy | 5720 |
Iron/Steel | 5900 | Manyezyòm | 6310 |
Kwiv | 4640 | Monel alyaj | 6020 |
Kwiv | 4700 | Nickle | 5630 |
SUS | 5790 | Steel 4330 twò grav | 5850 |
Acrylic resin | 2730 | Steel 330 | 5660 |
Water 20C | 1480 | Titàn | 6070 |
Glycerinl | 1920 | Zirconium | 4650 |
Sluble vè | 2350 | Nylon | 2620 |
Ultrasonic thickness gauge AS840 Lyen pwodwi:
Pls Clink Anba Foto ak Li plis detay sou sa a kalib ultrasons epesè AS840






